Suomen kaikki luottokortit vertailussa. Vertaa korttien eroja helposta taulukosta ja valitse juuri Sinulle sopivin kortti. Luottokorttivertailussa mukana American Express, Dinersclub, Eurocard, Mastercard ja Visa.
Kortti | Vuosimaksu | Luoton korko | Luottoraja | Tuloraja | Ikäraja | Käteis-nostot | Käyttö | Rinnak-kaiskortti | Omalla kuvalla | Matka-vakuutus | Ostoista pisteitä | Muut edut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amex Platinum | 550€ | säännölliset tulot | 18 | x | 6 milj | x | ei | x | x | lentokenttälounget, Concierge-palvelu, hätäpalvelu, VIP-etuja matkustavalle, Live Nation liput etukäteen | ||
Amex Gold | 170€ | 35 000€ | 18 | x | 6 milj | X (+70€) | ei | x | x | hätäpalvelu, Selects-edut, Travel Online-varauspalvelu, Live Nation liput etukäteen | ||
Amex Green | 50€ | 30 000€ | 18 | x | 6 milj | X (+25€) | ei | ei | X (+25€) | matkaturva, hätäpalvelu, Selects-edut, Travel Online-varauspalvelu, Live Nation liput etukäteen | ||
Amex Basic | 0€ | säännölliset tulot | 18 | x | 6 milj | ei | ei | ei | ei | |||
Dinersclub Premium | 200€ | 1 kk:n Euribor + 5 % | 10 000€ | 80 000€ | 28 | x | 13 milj | X (+100€) | ei | x | x | lentokenttälounget, Concierge Service, ostoturva, jäsentarjoukset |
Dinersclub Classic/Persona | 50€ | 1 kk:n Euribor +9% | 2000€ | 30 000€ (ei koske opiskelijoita) | 19-24 | x | 13 milj | X(+20€) | x | X (+15€) | x | lentokenttälounget, jäsentarjoukset, maksuturva-vakuutus |
Eurocard Gold | 50€ | 1 kk Euribor +7% | 2000- 10 000€ | 32 000€ | 24 | x | yli 32 milj. | x | ei | x | x | jäsentarjoukset, maksuturva-vakuutus, hintaturva |
Mastercard Gold | 0-75€ (Nordea) 5,4€/kk (Sampo) | 3 kk Euribor + 7,5% (Nordea) + 7% (Sampo) | 5000- 8500€ (Nordea) max. 10 000e (Sampo) | 18 | x | yli 32 milj | x | x | x | Korttiloma-etu, tuoteturva (Nordea) | ||
Mastercard Silver | 0-52€ (Nordea) | 3 kk Euribor + 7,5% (Nordea) | 1000- 5000€ (Nordea) | 18 | x | yli 32 milj. | x | x | ei | Korttiloma-etu (Nordea) | ||
Stockmann Mastercard | 0€ | 3 kk Euribor +10% (Nordea) | 500- 10000€ (Nordea) | 18 | x | yli 32 milj. | x | ei | ei | x | Stockmann kanta-asiakasohjelman edut, 1v ilmaiset pankkitunnukset, kotivakuutus -15% (Tryg), 500 € alennus välityspalkkiosta (Huoneistokeskus ja SKV Kiinteistönvälitys) | |
Ykkösbonus MasterCard | 0€ | 3 kk Euribor + 11,5 % | 500 – 10 000€ | säännölliset tulot | 18 | x | yli 32 milj. | x | ei | ei | x | YkkösBonus palkintojärjestelmä |
K-Plussa MasterCard | 0€ | 3 kk Euribor + 9,5 %-yksikköä (OP-Pohjola) | 1 000-6 000€ | säännölliset tulot | 20 | x | yli 32 milj. | x | ei | ei | x | ostoturvavakuutus |
Finnair Plus MasterCard | 60€ | 3 kk Euribor + 9 % | 1 000 – 8 500€ | säännölliset tulot | 18 | x | yli 30 milj. | x | ei | x | x | käteisnostoturva |
Visa Gold (Nordea) | 0-75€ | 3 kk Euribor + 7,5% | 5000- 10000€ (Nordea) | 18 | x | 24 milj. | x | x | Korttiloma-etu (Nordea), hätäpalvelut | |||
Visa Silver (Nordea) | 0-52€ | 3kk Euribor + 7,5% | 1000- 5000€ (Nordea) | 18 | x | 24 milj. | x | x | ei | Korttiloma-etu (Nordea) |
Katso myös artikkeli Millainen luottokortti kannattaa valita?